Det endte da også med 2. pladsen ud af 9 både, og det endda på trods af, at vores lystal er sat op. Og til næste sejlads får lystallet endnu et nyk op ad, så det bliver svært med topplacering. Gaster i aften: Christian og Mads.
Båd | Skipper | Bådnavn | Lystal | Sejltid | Præmietid | Afstand til #1 | Afstand til plads op over | Point |
Hallberg Rassy 31 | Inge | Rosalina | 1,14 | 01:16:26 | 01:27:08 | 1 | ||
Dehler 37 CR | Flemming | Spice of Life | 1,32 | 01:06:34 | 01:27:52 | 00:00:44 | 2 | |
Ballad | Flemming | Blue Moon | 1,13 | 01:18:00 | 01:28:08 | 00:01:00 | 00:00:16 | 3 |
Benetau Oceanis | Finn | Marian | 1,26 | 01:10:25 | 01:28:44 | 00:01:35 | 00:00:35 | 4 |
Albin Alpha | Per | Bivian | 1,22 | 01:15:09 | 01:31:41 | 00:04:33 | 00:02:57 | 5 |
LM | Rene | Olivia | 1,06 | 01:26:38 | 01:31:50 | 00:04:42 | 00:00:09 | 6 |
Hanse 401 | Michael | Monique | 1,49 | 01:03:15 | 01:34:15 | 00:07:07 | 00:02:25 | 7 |
Wasa 30 | Per | Gåsen | 1,35 | 01:09:56 | 01:34:25 | 00:07:17 | 00:00:10 | 8 |
Benetau 31 | John | Jolly Brise | 1,28 | 01:19:40 | 01:41:58 | 00:14:50 | 00:07:34 | 9 |
Dehler 35 | Niels | Dragen | 1,48 | 11 | ||||
Grand Soleil 43 | Lasse | Canicha | 1,60 | 11 | ||||
Dehler 343 | Preben | Dagmar | 1,17 | 11 | ||||
Shipman 28 | Ole | Bacchus | 1,14 | 11 |
Ingen kommentarer:
Send en kommentar