Nå, men sejladsen var god, der skulle krydses en del, men så er der også noget at lave og noget at tænke over.
Vi sejlede rigtig godt og fulgte nogenlunde med de forreste og kom over stregen på 3. pladsen ud af 8 både, men var bestemt ikke sikker på vores placering efter præmietiden.
Så kom den spændende resultatliste: vi holdt 3. pladsen, men 4 både lå tæt sammen indenfor 6 sekunder. Se nedenfor.
Gaster: Per og Christian
Præmietid | Timer | Minutter | sekunder | Point |
4337 | 1 | 12 | 16 | 1 |
4368 | 1 | 12 | 47 | 2 |
4534 | 1 | 15 | 33 | 3 |
4534 | 1 | 15 | 34 | 4 |
4536 | 1 | 15 | 36 | 5 |
4540 | 1 | 15 | 39 | 6 |
4678 | 1 | 17 | 57 | 7 |
4797 | 1 | 19 | 56 | 8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Ingen kommentarer:
Send en kommentar